| Temperatur (Aktuell: 18.9°C) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 17.04.2026 | 04.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 10.5 °C | 9.2 °C | 4.4 °C | |||
| min | 4.8 °C | um 06:34 | -0.9 °C | am 08.04. | -10.9 °C |
am
15.02.
|
| max | 18.9 °C | um 13:15 | 19.5 °C | am 16.04. | 19.5 °C | am 16.04. |
| Niederschlag (Aktuell: 0.0 mm/h) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 17.04.2026 | 04.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | |||
| max | 0.0 mm/h | um 00:00 | 2.6 mm/h | am 12:04. | 60.0 mm/h |
am
11:03.
|
| Total | 0.00 mm | 6.00 mm | 95.60 mm | |||
| Wind (Aktuell: 1.4 km/h) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 17.04.2026 | 04.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 1.9 km/h | 3.5 km/h | 3.3 km/h | |||
| max | 4.7 km/h | um 11:23 | 9.7 km/h | am 05:04. | 14.4 km/h |
am
25:03.
|
| Böen | 7.9 km/h | um 11:04 | 30.6 km/h | am 05:04. | 35.3 km/h | am 25:03. |
| Globalstrahlung (Aktuell: 202.0 W/m²) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 17.04.2026 | 04.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 106.2 W/m² | 92.3 W/m² | 49.9 W/m² | |||
| max | 492 W/m² | um 12:23 | 717 W/m² | am 04.04. | 758 W/m² | am 27.03. |