| Temperatur (Aktuell: 19.8°C) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 21.06.2026 | 06.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 21.0 °C | 17.2 °C | 9.0 °C | |||
| min | 19.7 °C | um 04:56 | 7.1 °C | am 16.06. | -10.9 °C |
am
15.02.
|
| max | 23.6 °C | um 00:00 | 32.4 °C | am 19.06. | 32.4 °C | am 19.06. |
| Niederschlag (Aktuell: 0.0 mm/h) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 21.06.2026 | 06.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 0.0 mm/h | 0.4 mm/h | 0.1 mm/h | |||
| max | 0.0 mm/h | um 00:00 | 118.8 mm/h | am 20:06. | 118.8 mm/h |
am
20:06.
|
| Total | 0.00 mm | 59.80 mm | 231.80 mm | |||
| Wind (Aktuell: 1.4 km/h) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 21.06.2026 | 06.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 0.0 km/h | 1.8 km/h | 2.9 km/h | |||
| max | 1.4 km/h | um 06:08 | 6.5 km/h | am 02:06. | 14.4 km/h |
am
25:03.
|
| Böen | 6.5 km/h | um 06:08 | 22.7 km/h | am 13:06. | 35.3 km/h | am 25:03. |
| Globalstrahlung (Aktuell: 49.0 W/m²) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 21.06.2026 | 06.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 5.3 W/m² | 95.6 W/m² | 63.8 W/m² | |||
| max | 47 W/m² | um 06:14 | 765 W/m² | am 14.06. | 817 W/m² | am 08.05. |