Temperatur (Aktuell: 3.2°C) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
20.10.2025 | 10.2025 | 2025 | ||||
Ø | 4.0 °C | 11.2 °C | 11.9 °C | |||
min | 3.2 °C | um 03:20 | -0.6 °C | am 19.10. | -10.8 °C |
am
18.02.
|
max | 4.9 °C | um 00:00 | 16.6 °C | am 03.10. | 36.6 °C | am 02.07. |
Niederschlag (Aktuell: 0.0 mm/h) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
20.10.2025 | 10.2025 | 2025 | ||||
Ø | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.1 mm/h | |||
max | 0.0 mm/h | um 00:00 | 5.8 mm/h | am 04:10. | 240.0 mm/h |
am
06:01.
|
Total | 0.00 mm | 16.00 mm | 266.40 mm | |||
Wind (Aktuell: 1.4 km/h) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
20.10.2025 | 10.2025 | 2025 | ||||
Ø | 0.9 km/h | 1.3 km/h | 2.0 km/h | |||
max | 1.4 km/h | um 00:25 | 11.2 km/h | am 04:10. | 16.2 km/h |
am
06:01.
|
Böen | 7.9 km/h | um 00:24 | 24.1 km/h | am 04:10. | 40.3 km/h | am 01:01. |
Globalstrahlung (Aktuell: 0.0 W/m²) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
20.10.2025 | 10.2025 | 2025 | ||||
Ø | 0.0 W/m² | 28.2 W/m² | 61.9 W/m² | |||
max | 0 W/m² | um 00:00 | 281 W/m² | am 03.10. | 853 W/m² | am 04.07. |