Temperatur (Aktuell: -1.4°C) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
02.12.2023 | 12.2023 | 2023 | ||||
Ø | -1.8 °C | -2.4 °C | 11.6 °C | |||
min | -2.2 °C | um 00:00 | -5.2 °C | am 01.12. | -6.3 °C |
am
08.02.
|
max | -1.4 °C | um 08:46 | -0.4 °C | am 01.12. | 32.8 °C | am 09.07. |
Niederschlag (Aktuell: 0.0 mm/h) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
02.12.2023 | 12.2023 | 2023 | ||||
Ø | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.1 mm/h | |||
max | 0.0 mm/h | um 00:00 | 0.0 mm/h | am 01:12. | 185.8 mm/h |
am
15:06.
|
Total | 0.00 mm | 0.00 mm | 631.20 mm | |||
Wind (Aktuell: 0.0 km/h) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
02.12.2023 | 12.2023 | 2023 | ||||
Ø | 0.0 km/h | 0.7 km/h | 2.5 km/h | |||
max | 1.4 km/h | um 05:11 | 3.2 km/h | am 01:12. | 13.0 km/h |
am
12:01.
|
Böen | 3.2 km/h | um 00:20 | 7.9 km/h | am 01:12. | 37.1 km/h | am 30:01. |
Globalstrahlung (Aktuell: 18.0 W/m²) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
02.12.2023 | 12.2023 | 2023 | ||||
Ø | 0.8 W/m² | 9.4 W/m² | 61.3 W/m² | |||
max | 16 W/m² | um 08:44 | 113 W/m² | am 01.12. | 912 W/m² | am 12.05. |