| Temperatur (Aktuell: 11.8°C) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 28.02.2026 | 02.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 12.5 °C | 1.3 °C | 0.5 °C | |||
| min | 11.9 °C | um 01:00 | -10.9 °C | am 15.02. | -10.9 °C |
am
15.02.
|
| max | 12.9 °C | um 00:00 | 18.6 °C | am 27.02. | 17.0 °C | am 26.02. |
| Niederschlag (Aktuell: 0.0 mm/h) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 28.02.2026 | 02.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | |||
| max | 0.0 mm/h | um 00:00 | 24.4 mm/h | am 23:02. | 24.4 mm/h |
am
23:02.
|
| Total | 0.00 mm | 36.80 mm | 63.00 mm | |||
| Wind (Aktuell: 0.0 km/h) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 28.02.2026 | 02.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 0.1 km/h | 2.9 km/h | 3.0 km/h | |||
| max | 1.4 km/h | um 00:00 | 9.7 km/h | am 20:02. | 11.2 km/h |
am
01:01.
|
| Böen | 3.2 km/h | um 00:09 | 24.1 km/h | am 03:02. | 32.0 km/h | am 01:01. |
| Globalstrahlung (Aktuell: 0.0 W/m²) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 28.02.2026 | 02.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 0.0 W/m² | 29.3 W/m² | 23.5 W/m² | |||
| max | 0 W/m² | um 00:00 | 515 W/m² | am 18.02. | 515 W/m² | am 18.02. |