Temperatur (Aktuell: 1.6°C) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
17.03.2025 | 03.2025 | 2025 | ||||
Ø | 2.9 °C | 5.3 °C | 2.8 °C | |||
min | 1.6 °C | um 05:12 | -4.1 °C | am 16.03. | -10.8 °C |
am
18.02.
|
max | 3.8 °C | um 00:55 | 19.7 °C | am 07.03. | 19.7 °C | am 07.03. |
Niederschlag (Aktuell: 0.0 mm/h) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
17.03.2025 | 03.2025 | 2025 | ||||
Ø | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | |||
max | 0.0 mm/h | um 00:00 | 0.0 mm/h | am 01:03. | 240.0 mm/h |
am
06:01.
|
Total | 0.00 mm | 0.40 mm | 57.00 mm | |||
Wind (Aktuell: 1.4 km/h) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
17.03.2025 | 03.2025 | 2025 | ||||
Ø | 2.9 km/h | 1.8 km/h | 2.6 km/h | |||
max | 4.7 km/h | um 00:02 | 7.9 km/h | am 01:03. | 16.2 km/h |
am
06:01.
|
Böen | 13.0 km/h | um 00:49 | 20.9 km/h | am 01:03. | 40.3 km/h | am 01:01. |
Globalstrahlung (Aktuell: 0.0 W/m²) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
17.03.2025 | 03.2025 | 2025 | ||||
Ø | 0.0 W/m² | 67.1 W/m² | 36.2 W/m² | |||
max | 0 W/m² | um 00:00 | 613 W/m² | am 16.03. | 554 W/m² | am 15.03. |