| Temperatur (Aktuell: 7.6°C) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 04.11.2026 | 11.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 8.2 °C | 8.4 °C | 13.0 °C | |||
| min | 7.6 °C | um 06:36 | 6.8 °C | am 02.11. | -10.9 °C |
am
15.02.
|
| max | 8.4 °C | um 00:00 | 11.2 °C | am 01.11. | 37.4 °C | am 27.06. |
| Niederschlag (Aktuell: 0.0 mm/h) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 04.11.2026 | 11.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.1 mm/h | |||
| max | 0.0 mm/h | um 00:00 | 0.0 mm/h | am 01:11. | 960.0 mm/h |
am
31:08.
|
| Total | 0.00 mm | 1.20 mm | 452.40 mm | |||
| Wind (Aktuell: 0.0 km/h) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 04.11.2026 | 11.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 0.9 km/h | 0.8 km/h | 2.4 km/h | |||
| max | 3.2 km/h | um 03:53 | 3.2 km/h | am 01:11. | 14.4 km/h |
am
25:03.
|
| Böen | 9.7 km/h | um 03:22 | 9.7 km/h | am 04:11. | 35.3 km/h | am 25:03. |
| Globalstrahlung (Aktuell: 0.0 W/m²) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 04.11.2026 | 11.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 0.0 W/m² | 20.7 W/m² | 59.6 W/m² | |||
| max | 0 W/m² | um 00:00 | 352 W/m² | am 03.11. | 817 W/m² | am 08.05. |