Temperatur (Aktuell: 26.7°C) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
21.06.2025 | 06.2025 | 2025 | ||||
Ø | 16.9 °C | 16.7 °C | 8.4 °C | |||
min | 9.6 °C | um 05:20 | 6.8 °C | am 12.06. | -10.8 °C |
am
18.02.
|
max | 26.6 °C | um 14:06 | 30.2 °C | am 14.06. | 30.2 °C | am 14.06. |
Niederschlag (Aktuell: 0.0 mm/h) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
21.06.2025 | 06.2025 | 2025 | ||||
Ø | 0.0 mm/h | 0.2 mm/h | 0.1 mm/h | |||
max | 0.0 mm/h | um 00:00 | 42.8 mm/h | am 01:06. | 240.0 mm/h |
am
06:01.
|
Total | 0.00 mm | 39.40 mm | 137.40 mm | |||
Wind (Aktuell: 1.4 km/h) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
21.06.2025 | 06.2025 | 2025 | ||||
Ø | 0.8 km/h | 2.0 km/h | 2.3 km/h | |||
max | 1.4 km/h | um 10:53 | 7.9 km/h | am 05:06. | 16.2 km/h |
am
06:01.
|
Böen | 7.9 km/h | um 12:31 | 24.1 km/h | am 05:06. | 40.3 km/h | am 01:01. |
Globalstrahlung (Aktuell: 63.0 W/m²) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
21.06.2025 | 06.2025 | 2025 | ||||
Ø | 111.6 W/m² | 95.9 W/m² | 64.7 W/m² | |||
max | 601 W/m² | um 09:50 | 751 W/m² | am 19.06. | 751 W/m² | am 19.06. |