Temperatur (Aktuell: 5.3°C) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
09.12.2024 | 12.2024 | 2024 | ||||
Ø | 5.0 °C | 4.7 °C | 12.0 °C | |||
min | 4.7 °C | um 00:00 | -3.3 °C | am 01.12. | -9.9 °C |
am
09.01.
|
max | 5.3 °C | um 01:00 | 9.3 °C | am 02.12. | 32.1 °C | am 29.08. |
Niederschlag (Aktuell: 0.0 mm/h) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
09.12.2024 | 12.2024 | 2024 | ||||
Ø | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.1 mm/h | |||
max | 0.0 mm/h | um 00:00 | 4.4 mm/h | am 06:12. | 49.4 mm/h |
am
23:07.
|
Total | 0.00 mm | 11.80 mm | 525.60 mm | |||
Wind (Aktuell: 4.7 km/h) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
09.12.2024 | 12.2024 | 2024 | ||||
Ø | 2.1 km/h | 2.8 km/h | 2.3 km/h | |||
max | 4.7 km/h | um 00:59 | 13.0 km/h | am 02:12. | 17.6 km/h |
am
27:11.
|
Böen | 13.0 km/h | um 00:51 | 25.9 km/h | am 05:12. | 40.3 km/h | am 23:02. |
Globalstrahlung (Aktuell: 0.0 W/m²) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
09.12.2024 | 12.2024 | 2024 | ||||
Ø | 0.0 W/m² | 15.4 W/m² | 55.8 W/m² | |||
max | 0 W/m² | um 00:00 | 262 W/m² | am 06.12. | 881 W/m² | am 25.06. |