Temperatur (Aktuell: 12.8°C) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
01.06.2023 | 06.2023 | 2023 | ||||
Ø | 13.2 °C | 13.0 °C | 7.3 °C | |||
min | 10.9 °C | um 04:30 | 10.9 °C | am 01.06. | -6.3 °C |
am
08.02.
|
max | 16.6 °C | um 17:35 | 16.6 °C | am 01.06. | 27.5 °C | am 22.05. |
Niederschlag (Aktuell: 0.0 mm/h) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
01.06.2023 | 06.2023 | 2023 | ||||
Ø | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.1 mm/h | |||
max | 0.0 mm/h | um 00:00 | 0.0 mm/h | am 01:06. | 72.4 mm/h |
am
04:01.
|
Total | 0.00 mm | 0.00 mm | 212.60 mm | |||
Wind (Aktuell: 3.2 km/h) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
01.06.2023 | 06.2023 | 2023 | ||||
Ø | 2.6 km/h | 2.5 km/h | 3.2 km/h | |||
max | 4.7 km/h | um 09:48 | 4.7 km/h | am 01:06. | 13.0 km/h |
am
12:01.
|
Böen | 17.6 km/h | um 17:13 | 17.6 km/h | am 01:06. | 37.1 km/h | am 30:01. |
Globalstrahlung (Aktuell: 47.0 W/m²) | ||||||
Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
01.06.2023 | 06.2023 | 2023 | ||||
Ø | 136.6 W/m² | 135.2 W/m² | 62.5 W/m² | |||
max | 533 W/m² | um 17:37 | 533 W/m² | am 01.06. | 912 W/m² | am 12.05. |