| Temperatur (Aktuell: 21.6°C) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 05.08.2026 | 08.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 25.5 °C | 21.2 °C | 11.8 °C | |||
| min | 20.6 °C | um 06:36 | 9.7 °C | am 02.08. | -10.9 °C |
am
15.02.
|
| max | 29.9 °C | um 16:44 | 29.9 °C | am 04.08. | 37.4 °C | am 27.06. |
| Niederschlag (Aktuell: 0.0 mm/h) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 05.08.2026 | 08.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.1 mm/h | |||
| max | 0.0 mm/h | um 00:00 | 0.0 mm/h | am 01:08. | 118.8 mm/h |
am
20:06.
|
| Total | 0.20 mm | 2.20 mm | 306.40 mm | |||
| Wind (Aktuell: 0.0 km/h) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 05.08.2026 | 08.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 1.6 km/h | 1.1 km/h | 2.6 km/h | |||
| max | 6.5 km/h | um 03:16 | 6.5 km/h | am 05:08. | 14.4 km/h |
am
25:03.
|
| Böen | 11.2 km/h | um 03:12 | 13.0 km/h | am 03:08. | 35.3 km/h | am 25:03. |
| Globalstrahlung (Aktuell: 0.0 W/m²) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 05.08.2026 | 08.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 71.8 W/m² | 70.7 W/m² | 67.5 W/m² | |||
| max | 455 W/m² | um 09:25 | 469 W/m² | am 03.08. | 817 W/m² | am 08.05. |