| Temperatur (Aktuell: 19.2°C) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 20.09.2026 | 09.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 19.2 °C | 17.1 °C | 13.1 °C | |||
| min | 19.1 °C | um 00:16 | 6.2 °C | am 11.09. | -10.9 °C |
am
15.02.
|
| max | 19.2 °C | um 00:00 | 27.3 °C | am 07.09. | 37.4 °C | am 27.06. |
| Niederschlag (Aktuell: 0.0 mm/h) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 20.09.2026 | 09.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 0.0 mm/h | 0.4 mm/h | 0.1 mm/h | |||
| max | 0.0 mm/h | um 00:00 | 134.0 mm/h | am 04:09. | 960.0 mm/h |
am
31:08.
|
| Total | 0.00 mm | 50.80 mm | 371.80 mm | |||
| Wind (Aktuell: 3.2 km/h) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 20.09.2026 | 09.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 3.3 km/h | 1.9 km/h | 2.5 km/h | |||
| max | 4.7 km/h | um 01:14 | 7.9 km/h | am 04:09. | 14.4 km/h |
am
25:03.
|
| Böen | 9.7 km/h | um 01:06 | 24.1 km/h | am 04:09. | 35.3 km/h | am 25:03. |
| Globalstrahlung (Aktuell: 0.0 W/m²) | ||||||
| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||
| 20.09.2026 | 09.2026 | 2026 | ||||
| Ø | 0.0 W/m² | 48.8 W/m² | 65.1 W/m² | |||
| max | 0 W/m² | um 00:00 | 320 W/m² | am 09.09. | 817 W/m² | am 08.05. |